Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Platform Time Window Playlist Stat Sign In to Use Regional Filters

Fortnite Global TRN Rating Leaderboards

Leaderboards refresh in 4m 28s.

Rank Player TRN Rating Matches
1 4,745.06 601
2 4,492.42 356
3 4,442.40 643
4 4,439.39 576
5 4,417.65 509
6 4,409.21 823
7 4,392.18 237
8 4,364.37 697
9 4,343.47 610
10 4,299.57 340
11 4,167.58 1,276
12 4,130.68 234
13 4,069.93 374
14 4,069.02 1,035
15 4,058.61 271
16 4,003.72 430
17 3,956.49 286
18 3,897.24 479
19 3,887.71 197
20 3,881.51 320
21 3,871.68 760
22 3,857.66 491
23 3,852.29 147
24 3,813.17 221
25 3,785.68 325
26 3,785.42 154
27 3,776.91 440
28 3,766.83 381
29 3,751.42 174
30 3,751.24 211
31 3,738.33 637
32 3,737.37 428
33 3,720.91 592
34 3,715.42 230
35 3,677.92 547
36 3,663.01 631
37 3,659.84 179
38 3,653.70 1,054
39 3,611.91 611
40 3,608.42 493
41 3,603.23 444
42 3,601.34 193
43 3,599.32 623
44 3,587.40 454
45 3,582.07 561
46 3,569.61 411
47 3,528.99 708
48 3,528.15 1,313
49 3,510.87 561
50 3,497.93 955
51 3,496.52 434
52 3,493.54 917
53 3,488.37 542
54 3,456.82 882
55 3,452.88 405
56 3,450.86 192
57 3,436.21 277
58 3,430.34 306
59 3,425.78 416
60 3,425.60 259
61 3,416.01 127
62 3,406.02 536
63 3,403.73 302
64 3,399.69 274
65 3,393.49 365
66 3,387.05 216
67 3,377.18 411
68 3,372.11 229
69 3,356.16 227
70 3,355.77 414
71 3,348.13 534
72 3,345.31 327
73 3,344.24 580
74 3,335.14 344
75 3,317.02 733
76 3,315.20 481
77 3,314.49 625
78 3,312.60 583
79 3,289.66 482
80 3,288.31 645
81 3,280.38 471
82 3,278.35 845
83 3,276.66 279
84 3,275.39 314
85 3,267.91 628
86 3,265.53 211
87 3,261.96 300
88 3,259.23 326
89 3,254.24 495
90 3,253.61 859
91 3,252.35 593
92 3,249.77 457
93 3,243.18 493
94 3,241.78 518
95 3,240.50 597
96 3,237.60 397
97 3,233.99 903
98 3,230.20 83
99 3,225.23 236
100 3,223.23 730
Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Preview of our mobile app available on Android and iOS
Get the Mobile App

We've rebuilt our mobile app from the ground up with your favorite features and games.