Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Platform Time Window Playlist Stat Sign In to Use Regional Filters

Fortnite Global TRN Rating Leaderboards

Leaderboards refresh in 1h 56m.

Rank Player TRN Rating Matches
1 4,745.06 601
2 4,492.42 356
3 4,442.40 643
4 4,439.39 576
5 4,417.65 509
6 4,405.32 833
7 4,392.18 237
8 4,364.37 697
9 4,299.57 340
10 4,239.13 1,309
11 4,130.68 234
12 4,069.93 374
13 4,062.29 1,053
14 4,058.61 271
15 4,011.63 433
16 3,959.78 159
17 3,919.39 400
18 3,911.13 288
19 3,897.24 479
20 3,887.71 197
21 3,882.36 771
22 3,881.51 320
23 3,857.66 491
24 3,827.31 450
25 3,813.17 221
26 3,794.03 328
27 3,785.42 154
28 3,777.88 439
29 3,751.42 174
30 3,751.24 211
31 3,720.91 592
32 3,720.17 638
33 3,715.42 230
34 3,701.97 552
35 3,670.76 636
36 3,659.84 179
37 3,611.91 611
38 3,608.42 493
39 3,603.23 444
40 3,601.34 193
41 3,600.38 456
42 3,599.32 623
43 3,582.07 561
44 3,569.61 411
45 3,557.11 1,067
46 3,549.71 1,330
47 3,524.79 568
48 3,514.49 712
49 3,509.55 446
50 3,500.57 960
51 3,493.54 917
52 3,488.37 542
53 3,467.06 887
54 3,454.33 194
55 3,452.88 405
56 3,436.21 277
57 3,430.34 306
58 3,425.78 416
59 3,425.60 259
60 3,416.01 127
61 3,415.34 323
62 3,406.02 536
63 3,399.69 274
64 3,395.73 550
65 3,393.49 365
66 3,387.05 216
67 3,386.77 417
68 3,381.88 307
69 3,372.11 229
70 3,360.73 329
71 3,359.74 585
72 3,356.16 227
73 3,355.77 414
74 3,345.59 857
75 3,323.34 662
76 3,317.02 733
77 3,315.20 481
78 3,314.51 500
79 3,314.49 625
80 3,308.74 351
81 3,303.92 590
82 3,294.37 305
83 3,294.17 491
84 3,282.88 280
85 3,280.38 471
86 3,267.91 628
87 3,265.53 211
88 3,259.23 326
89 3,258.12 604
90 3,254.37 529
91 3,252.35 593
92 3,249.77 457
93 3,237.98 923
94 3,237.60 397
95 3,237.43 235
96 3,230.20 83
97 3,228.22 230
98 3,227.85 496
99 3,225.23 236
100 3,224.89 866
Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Preview of our mobile app available on Android and iOS
Get the Mobile App

We've rebuilt our mobile app from the ground up with your favorite features and games.